Bureau of Public Finance
New York City General Obligation Bonds from 1990 to Present
Official Statements for General Obligations bonds can be found in the Official Statement Archive.
| Series | Date of Issuance | Amount | |
| 2013 F-1, 2, 3 | 3/19/2013 | 780,000,000 | |
| 2013 G | 3/19/2013 | 32,385,000 | |
| 2013 H | 3/19/2013 | 340,125,000 | |
| 2008 J-4 (Reoffering) | 3/19/2013 | 100,000,000 | |
| 2008 J-7(Reoffering) | 3/19/2013 | 74,060,000 | |
| 2008 J-8 (Reoffering) | 3/19/2013 | 74,060,000 | |
| 1995 B-5 (Reoffering) | 3/19/2013 | 10,030,000 | |
| 1995 B-7 (Reoffering) | 3/19/2013 | 17,500,000 | |
| 2004 H-B (Reoffering) | 3/19/2013 | 61,110,000 | |
| 2013 DE | 1/3/2013 | 1,000,090,000 | |
| 2013 A1,B,C | 10/23/2012 | 1,125,000,000 | |
| 2013 A2, A3, A4, A5 | 10/23/2012 | 325,000,000 | |
| 2003, G-3 (Reoffering) | 10/23/2012 | 4,780,000 | |
| 1994, A-5 (Reoffering) | 10/23/2012 | 22,180,000 | |
| 1994, A-6 (Reoffering) | 10/23/2012 | 8,200,000 | |
| 1995, J-2 (Reoffering) | 10/23/2012 | 23,350,000 | |
| 2012 HIJ | 6/7/2012 | 997,140,000 | |
| 2012 G1 & G2 | 4/5/2012 | 470,000,000 | |
| 2012 G3, G4, G5, G6, G7 | 4/5/2012 | 760,000,000 | |
| 2012 EF | 3/8/2012 | 1,030,615,000 | |
| 2012D | 10/13/2011 | $720,305,000 |
|
| 2004H-A (Reoffering) | 10/13/2011 | $119,660,000 |
|
| 1994E-3 (Reoffering) | 10/13/2011 | $25,895,000 |
|
| 2012ABC | 8/9/2011 | $974,715,000 |
|
| 2011J | 6/23/2011 | $130,000,000 |
|
| 2011I | 4/1/2011 | $640,420,000 |
|
| 1994H(Reoffering) | 4/1/2011 | $45,120,000 |
|
| 2011GH | 1/4/2011 | $100,000,000 |
|
| 2011F | 12/21/2010 | $1,125,000,000 |
|
| 2011E | 10/20/2010 | $269,015,000 |
|
| 2011D | 10/20/2010 | $30,985,000 |
|
| 2011C | 10/20/2010 | $925,000,000 |
|
| 2002A(Reoffering) | 10/7/2010 | $88,545,000 |
|
| 2011AB | 8/12/2010 | $962,535,000 |
|
| 2010H | 6/16/2010 | $900,000,000 |
|
| 2010G | 3/30/2010 | $900,000,000 |
|
| 2010F | 12/22/2009 | $61,675,000 |
|
| 2010E | 12/22/2009 | $838,490,000 |
|
| 2010D | 12/17/2009 | $647,820,000 |
|
| 2010C | 10/15/2009 | $925,500,000 |
|
| 2010B | 10/15/2009 | $174,670,000 |
|
| 2010A | 10/15/2009 | $970,000,000 |
|
| 2009JK | 6/4/2009 | $990,095,000 |
|
| 2009I | 4/16/2009 | $833,000,000 |
|
| 2009H | 3/3/2009 | $720,000,000 |
|
| 2009 G | 12/18/2008 | $308,000,000 |
|
| 2009F | 11/26/2008 | $425,000,000 |
|
| 2009E | 10/23/2008 | $550,000,000 |
|
| 2009BCD | 9/30/2008 | $1,139,975,000 |
|
| 2009A | 8/20/2008 | $965,000,000 |
|
| 2008L | 4/23/2008 | $100,400,000 |
|
| 2008JK | 4/1/2008 | $1,756,215,000 |
|
| 2008I | 2/28/2008 | $550,000,000 |
|
| 2008GH | 1/3/2008 | $605,060,000 |
|
| 2008DEF | 12/4/2007 | $1,175,465,000 |
|
| 2008C | 10/4/2007 | $1,050,000,000 |
|
| 2008AB | 8/15/2007 | $1,245,205,000 |
|
| 2007CD | 1/9/2007 | $1,097,830,000 |
|
| 2007AB | 8/17/2006 | $850,000,000 |
|
| 2006J | 6/6/2006 | $700,000,000 |
|
| 2006I | 4/11/2006 | $870,000,000 |
|
| 2006H | 1/5/2006 | $150,000,000 |
|
| 2006G | 12/22/2005 | $850,000,000 |
|
| 2006F | 9/22/2005 | $790,000,000 |
|
| 2006E | 8/17/2005 | $550,000,000 |
|
| 2006ABCD | 8/3/2005 | $916,810,000 |
|
| 2005OPQ | 6/2/2005 | $947,960,000 |
|
| 2005MN | 4/28/2005 | $857,130,000 |
|
| 2005JKL | 3/3/2005 | $1,243,190,000 |
|
| 2005GHI | 12/21/2004 | $1,148,285,000 |
|
| 2005DEF | 11/10/2004 | $1,261,950,000 |
|
| 2005C | 8/18/2004 | $730,000,000 |
|
| 2005AB | 7/29/2004 | $586,755,000 |
|
| 2004J | 5/20/2004 | $785,000,000 |
|
| 2004I | 4/1/2004 | $948,720,000 |
|
| 2004H | 3/11/2004 | $829,690,000 |
|
| 2004G | 2/26/2004 | $968,955,000 |
|
| 2004F | 12/18/2003 | $680,000,000 |
|
| 2004E | 10/30/2003 | $499,285,000 |
|
| 2004D | 10/15/2003 | $500,000,000 |
|
| 2004C | 9/25/2003 | $250,000,000 |
|
| 2004AB | 7/14/2003 | $999,615,000 |
|
| 2003J | 6/4/2003 | $850,000,000 |
|
| 2003I | 3/6/2003 | $650,000,000 |
|
| 2003FGH | 1/22/2003 | $1,211,386,847 |
|
| 2003CDE | 11/13/2002 | $1,146,780,000 |
|
| 2003AB | 8/1/2002 | $1,005,827,581 |
|
| 2002DEFG | 6/3/2002 | $1,507,590,000 |
|
| 2002C | 3/21/2002 | $500,000,000 |
|
| 2002B | 12/20/2001 | $550,000,000 |
|
| 2002 A | 11/1/2001 | $1,100,000,000 |
|
| 2001H | 3/29/2001 | $565,000,000 |
|
| 2001DE | 1/9/2001 | $377,635,000 |
|
| 2001 FG | 2/22/2001 | $697,510,000 |
|
| 2001 BC | 10/10/2000 | $588,420,000 |
|
| 2001 A | 7/6/2000 | $150,000,000 |
|
| 2000 ABC&D | 6/1/2000 | $666,385,000 |
|
| 1999 K | 6/29/1999 | $320,630,000 |
|
| 1999 J | 6/15/1999 | $250,000,000 |
|
| 1999 I | 4/21/1999 | $250,000,000 |
|
| 1999 H | 3/18/1999 | $700,000,000 |
|
| 1999 F&G | 1/26/1999 | $265,315,000 |
|
| 1999 E | 1/7/1999 | $138,870,000 |
|
| 1999 C&D | 8/20/1998 | $541,400,000 |
|
| 1999 A&B | 7/23/1998 | $612,417,200 |
|
| 1998 JK | 6/1/1998 | $624,935,000 |
|
| 1998 I | 6/11/1998 | $150,000,000 |
|
| 1998 H | 4/1/1998 | $674,895,693 |
|
| 1998 G | 2/18/1998 | $1,049,897,216 |
|
| 1998 E&F | 1/6/1998 | $1,112,053,071 |
|
| 1998 C&D | 11/18/1997 | $1,212,230,000 |
|
| 1998 A&B | 7/31/1997 | $604,260,000 |
|
| 1997 M | 6/10/1997 | $200,000,000 |
|
| 1997 K&L | 6/10/1997 | $742,225,000 |
|
| 1997 I&J | 4/24/1997 | $1,023,415,000 |
|
| 1997 H | 1/28/1997 | $811,305,000 |
|
| 1997 G | 1/7/1997 | $626,165,000 |
|
| 1997 E&F | 11/21/1996 | $1,002,080,000 |
|
| 1997 B&C&D | 8/15/1996 | $982,475,000 |
|
| 1997 A | 7/11/1996 | $912,430,000 |
|
| 1996 K | 4/18/1996 | $200,000,000 |
|
| 1996 J-2&J-3 | 3/21/1996 | $190,000,000 |
|
| 1996 H&I&J-1 | 3/21/1996 | $1,061,620,000 |
|
| 1996 F&G | 1/9/1996 | $1,434,055,000 |
|
| 1996 D&E | 11/2/1995 | $1,204,935,000 |
|
| 1996 A&B&C | 8/14/1995 | $1,230,045,000 |
|
| 1995 F&G | 3/22/1995 | $794,890,004 |
|
| 1995 C&D&E | 1/31/1995 | $659,120,000 |
|
| 1995 B | 11/16/1994 | $1,300,000,000 |
|
| 1995 A | 7/28/1994 | $790,795,000 |
|
| 1994 H&I | 4/12/1994 | $1,069,570,000 |
|
| 1994 E&F&G | 12/29/1993 | $885,822,405 |
|
| 1994 D | 11/30/1993 | $674,345,000 |
|
| 1994 C | 10/14/1993 | $600,000,000 |
|
| 1994 B | 8/18/1993 | $195,690,000 |
|
| 1994 A | 8/2/1993 | $778,177,849 |
|
| 1993 E&F | 5/27/1993 | $909,601,564 |
|
| 1993 D | 4/13/1993 | $757,825,000 |
|
| 1993 C | 12/22/1992 | $568,455,000 |
|
| 1993 B | 10/29/1992 | $1,054,334,682 |
|
| 1993 A | 8/26/1992 | $1,168,100,000 |
|
| 1992 H&I | 6/1/1992 | $1,039,198,000 |
|
| 1992 D&E&F&G | 3/17/1992 | $1,057,631,956 |
|
| 1992 C | 1/7/1992 | $985,000,000 |
|
| 1992 B | 12/3/1991 | $1,269,100,000 |
|
| 1992 A | 8/15/1991 | $800,000,000 |
|
| 1991 F | 6/13/1991 | $675,000,000 |
|
| 1991 E | 3/28/1991 | $65,000,000 |
|
| 1991 D | 2/25/1991 | $1,000,000,000 |
|
| 1991 B&C | 12/20/1990 | $1,302,925,000 |
|
| 1991 A | 9/26/1990 | $850,000,000 |
|
| 1990 I&J&K | 6/21/1990 | $708,490,000 |
|
| 1990 G&H | 4/9/1990 | $659,260,000 |
|
| 1990 F | 2/23/1990 | $250,000,000 |

